
Series standings
MC Fleet
Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: USPN, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 12/8 | R2 12/8 | R3 12/8 | R4 12/8 | R5 2/2 | R6 3/2 | R7 3/2 | R8 3/2 | R9 3/2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.4 | (2.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
| 2nd | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.4 | 1.0 | 3.0 | (5.0 DNS) | (5.0 DNS) | 2.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 28.0 | 18.0 |
| 3rd | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.4 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0 DNS) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 26.0 | 18.0 |
| 4th | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.4 | (3.0 OOD) | (3.0 OOD) | 3.0 OOD | 3.0 OOD | 3.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 27.0 | 21.0 |
| 5th | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.4 | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.5 OOD | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 29.5 | 21.5 |
Ports Fleet
Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: USPN, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 12/8 | R2 12/8 | R3 12/8 | R4 12/8 | R5 2/2 | R6 3/2 | R7 3/2 | R8 3/2 | R9 3/2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ports | Flying Scot | 2156 | Ron Wright | 89.6 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
| 2nd | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 95.1 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 14.0 |
| 3rd | Ports | Lightning | Joe Brase | 87.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0 DNS) | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 21.6 | 14.6 |
Individual races
18 race sheets. Tap a race to expand it.
