
Series standings
MC Fleet
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: USPN, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 3/19 | R2 3/19 | R3 3/19 | R4 4/23 | R5 4/23 | R6 4/23 | R7 4/23 | R8 5/7 | R9 5/7 | R10 5/7 | R11 5/7 | R12 5/21 | R13 5/21 | R14 5/21 | R15 5/21 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.4 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 14.0 |
| 2nd | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.4 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 33.0 | 24.0 |
| 3rd | MC | MC Scow | 1860 | Fred Herr | 87.4 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 46.6 | 31.6 |
| 4th | MC | MC Scow | 1247 | Bill Schiffli | 87.4 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 60.0 | 45.0 |
| 5th | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.4 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 4.0 DNS | 4.0 DNS | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 84.0 | 63.0 |
| 6th | MC | MC Scow | 1568 | Rob Gruber | 87.4 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 84.0 | 63.0 |
| 7th | MC | MC Scow | Club | Jason LeBlanc | 87.4 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 5.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 86.0 | 65.0 |
| 8th | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.4 | 4.0 | 6.0 DNF | 6.0 DNS | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 88.0 | 67.0 |
| 9th | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.4 | (6.0 OOD) | (6.0 OOD) | (6.0 OOD) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 6.0 OOD | 6.0 OOD | 6.0 OOD | 6.0 OOD | 86.0 | 68.0 |
Ports Fleet
Sailed: 14, Discards: 3, To count: 11, Rating system: USPN, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 3/19 | R2 3/19 | R3 3/19 | R4 4/23 | R5 4/23 | R6 4/23 | R7 4/23 | R8 5/7 | R9 5/7 | R10 5/7 | R11 5/7 | R13 5/21 | R14 5/21 | R15 5/21 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 95.1 | (4.0) | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 14.0 |
| 2nd | Ports | Ensign | 2010 | Chip Arnett | 95.7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 24.0 |
| 3rd | Ports | Soling | 804 | Joe Brase | 82.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 1.7 OOD | 1.7 OOD | 1.7 OOD | 1.7 OOD | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 39.8 | 27.8 |
| 4th | Ports | Lightning | Bill Campbell | 87.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 44.0 | 29.0 | |
| 5th | Ports | Beneteau 235 | 68 | Lon Christenson | 89.6 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 58.0 | 40.0 |
Individual races
29 race sheets. Tap a race to expand it.
